| Марка | АМг6, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 45 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 42 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 25 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 20 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 20 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 18 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 3.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 16 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 16 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 90 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 85 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 80 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 80 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 55 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 48 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 42 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 40 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 38 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 32 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 32 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 28 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 165 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 140 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 20 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 140 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 125 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 120 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг3, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 60 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 80 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 55 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 38 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 35 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 34 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 32 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 45 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик














